User Manual Download

VScan-S
Live Scanner / Patented Stamp Scanner
Features
특허등록 도장 스캐너
·인주 등 이물질의 완벽한 처리
·지문스캐너 겸용 가능
우수한 매칭 엔진

·세계지문인식알고리즘 경연대회 (FVC) 1위
데모 프로그램 및 SDK 제공
국제 표준 이미지 포맷 및 인터페이스
·WSQ 지문 영상 압축 기술
·ISO 19794-2, ANSI 378, NFIQ
우수한 광학기술
·습.건조 지문에 대한 우수한 인식률
·스크래치, 충격, 진동, 전기적 충격에 강한 센서
Specification
Detail Specification VScan-S
| Fingerprint Type | Oval Stamp / Seal | Operating Temperature | 0℃ ~ 50℃ |
|---|---|---|---|
| Resolution | 500 / 256 gray | Operating Humidity | 10 ~ 90%, non-condensing |
| Speed | 15 frames per second (fps) | Operating Voltage | USB BUS Power(Max 5V, 200mV) |
| Platen Size | 31 x 31 mm | Dimension | 72 x 58.3 x 120.4 mm |
| Sensing Area | 30 x 30mm(1.18” x 1.18”) | Certification | KC |
| Image Quality Standards | – | Dust Water Resistance | IP43 |
| Image format | raw,bmp | Interface | USB 2.0 high speed (data) |
| Weight | 360g (Scanner only) | Operating System | Microsoft Windows |

